Chcesz puścić więcej spotkań na jednym kuponie, jednak co do wyniku kilku spotkań nie jesteś pewien i boisz się zaryzykować?
Spis treści
W takim przypadku proponujemy skorzystać z kuponów systemowych – MAXIKOMBI – gdzie nawet w przypadku błędnego typowania należy Ci się wygrana.
-
Wiadomości ogólne
- kupony systemowe, zwane dalej MAXIKOMBI, to różne kombinacje zakładów SOLO i/lub AKO na jednym kuponie
- kupony MAXIKOMBI pozwalają na wypłatę wygranej nawet jeżeli nie wszystkie spotkania na kuponie wytypowaliśmy prawidłowo. W przypadku systemu opartego na 12 grupach możemy popełnić od jednego aż do jedenastu błędów!
- W systemach MAXIKOMBI mamy do dyspozycji 13 grup (A-M) oraz grupę pewniaków (P). Należy pamiętać, że jeżeli na naszym kuponie mamy grupę pewniaków (P) to kupon jest wygrywający tylko i wyłącznie wtedy gdy wszystkie spotkania z grupy pewniaków wytypowaliśmy prawidłowo. Natomiast, w zależności od wybranego systemu, możemy mieć kilka grup wytypowanych błędnie, a i tak wygrywamy.
Jak przygotować kupon Maxikombi?
dokładny opis jak przygotować kupon Maxikombi znajdziesz w naszym tutorialu
Tabela kombinacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
system 1 z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
system 2 z | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 66 | 78 | |
system 3 z | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 | 165 | 220 | 286 | ||
system 4 z | 1 | 5 | 15 | 35 | 70 | 126 | 210 | 330 | 495 | 715 | |||
system 5 z | 1 | 6 | 21 | 56 | 126 | 252 | 462 | 792 | 1287 | ||||
system 6 z | 1 | 7 | 28 | 84 | 210 | 462 | 924 | 1716 | |||||
system 7 z | 1 | 8 | 36 | 120 | 330 | 792 | 1716 | ||||||
system 8 z | 1 | 9 | 45 | 165 | 495 | 1287 | |||||||
system 9 z | 1 | 10 | 55 | 220 | 715 | ||||||||
system 10 z | 1 | 11 | 66 | 286 | |||||||||
system 11 z | 1 | 12 | 78 | ||||||||||
system 12 z | 1 | 13 | |||||||||||
system 13 z | 1 | ||||||||||||
suma | 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 | 127 | 255 | 511 | 1023 | 2047 | 4095 | 8191 |
-
Tabela minimalnych stawek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
system 1 z | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
system 2 z | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 2,75 | 3,30 | 3,90 | |
system 3 z | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,80 | 4,20 | 6,00 | 8,25 | 11,00 | 14,30 | ||
system 4 z | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 6,30 | 10,50 | 16,50 | 24,75 | 35,75 | |||
system 5 z | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,80 | 6,30 | 12,60 | 23,10 | 39,60 | 64,35 | ||||
system 6 z | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,20 | 10,50 | 23,10 | 46,20 | 85,80 | |||||
system 7 z | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 16,50 | 39,60 | 85,80 | ||||||
system 8 z | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 8,25 | 24,75 | 64,35 | |||||||
system 9 z | 2,00 | 2,00 | 2,75 | 11,00 | 35,75 | ||||||||
system 10 z | 2,00 | 2,00 | 3,30 | 14,30 | |||||||||
system 11 z | 2,00 | 2,00 | 3,90 | ||||||||||
system 12 z | 2,00 | 2,00 | |||||||||||
system 13 z | 2,00 |
-
FAQ
- 1. Moja wygrana na kuponie Maxikombi z SUPEROFERTĄ jest za niska, dlaczego?
Nie wszystkie kombinacje wynikające z Twojego kuponu spełniają warunki Superoferty. Kombinacje, w których nie był spełniony warunek 5AKO z minimalnym kursem 1,10 zostały pominięte i ich nie zagrałeś. Jeżeli posiadasz wydruk kuponu to znajduje się na nim informacja, że liczba kombinacji została ograniczona. Dokładny rozpis zagranych kombinacji możesz sprawdzić na podglądzie kuponu.
